Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ANE |
Numéro de modèle: | PMA060-A011-H |
Quantité de commande min: | |
Prix: | FOB: 2,000 USD~7,000 USD |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 30 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 par mois |
Puissance évaluée: | 60KW | Fréquence évaluée: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | AC380V | Chaîne de tension: | AC380V±15% |
Chaîne de tension (DC+/-): | DC680V~ DC1000V | Gamme actuelle: | ±100A |
Limitation de tension: | Appui | Limitation actuelle: | Appui |
Temps de changement en avant et inverse: | <10ms> | Efficacité: | ≥97% |
Temps moyen entre l'échec (moyennes des temps de bon fonctionnement): | heures >100000 | Température de fonctionnement: | -20℃~+45℃ (au-dessus de la puissance de +50℃ sous-sollicitant) |
Humidité fonctionnante: | ≤95%RH, aucune condensation | Température de stockage: | -40℃~+55℃ |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement à air forcé intelligent | Altitude: | <3000m> |
Communication: | RS485, BOÎTE, Ethernet, contact sec | Niveau de protection: | IP20 |
Bruit: | <70dB | Taille (H*W*D): | 129*436*470mm |
Le module 60kW ANE est un module bidirectionnel d'AC-DC particulièrement développé alimentation pour l'équipement de test de batterie et le système de stockage de microgrid et d'énergie, d'AC-DC énergie analogue, charge de retour, équipement de charge-décharge de véhicule électrique et équipement électroniques de stockage de l'énergie, qui adopte la dernière étude matériel informatique optimisée, l'algorithme de contrôle avancé et le processus de fabrication avancé. Compatible avec presque tout l'équipement de stockage de l'énergie chargeant et déchargeant des conditions. Ce module a les avantages de la gamme de la taille ultra de puissance constante, l'excellente capacité actuelle constante de basse tension, efficacité pesée élevée dans la gamme de toute puissance, la gamme fonctionnante étendue de température limite, et la consommation minimale d'alimentation générale, etc. L'exploitation du système est plus sûre, plus fiable, plus économique et plus adaptable à l'environnement.
Caractéristiques
Paramètre technique
Tous les représentation et paramètres seront sujets à la dernière confirmation de notre service technique.
Modèle | PMA060-A011-H | |
Paramètres latéraux à C.A. | ||
Tension évaluée | AC380V | |
Puissance évaluée | 60kW | |
Chaîne de tension | AC380V±15% | |
Gamme actuelle | ±92A | |
Fréquence évaluée | 50Hz/60Hz | |
Gamme réglable de facteur de puissance | ±1 | |
Contenu harmonique THDi | ≤3% | |
Paramètre latéral de C.C | ||
gamme de tension | DC680V~DC1000V | |
Gamme actuelle | ±100A | |
Erreur de tension | ≤1% | |
Précision stabilisée de tension | ≤1% | |
Erreur actuelle | ≤1% | |
Précision actuelle stabilisée | ≤1% | |
Limitation de tension | Appui | |
Limitation actuelle | Appui | |
Puissance évaluée | 60kW | |
Caractéristiques de base | ||
C.A. et C.C commençant la capacité | Appui | |
Temps de changement en avant et inverse | <10ms> | |
Efficacité | ≥97% | |
Capacité de surcharge | ≥ 10min, ≥ 1min de 1,1 fois de 1,2 fois | |
Temps moyen entre l'échec (moyennes des temps de bon fonctionnement) | heures >100000 | |
Température de fonctionnement | -20℃~+45℃ (au-dessus de la puissance de +45℃ sous-sollicitant) | |
Humidité fonctionnante | ≤95%RH, aucune condensation | |
température de stockage | -40℃~+55℃ | |
Humidité de stockage | 0 | 95%RH | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |
Altitude | 3000m | |
Communication | RS485, PEUT | |
Compensation électrique réactive | Appui | |
Niveau de protection | IP20 | |
Bruit | <70dB | |
Poids | 26kg | |
Taille (H*W*D) 129*436*470mm |