Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ANE |
Numéro de modèle: | BTLA-MTS048- 100L-08/BTLA-MTS072- 100L-12 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Exwork: 2,0000~44,000 USD |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 60 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 60 ensembles par mois |
Chaîne de tension: | 2.5Vdc~100Vdc/10Vdc~450Vdc | Exactitude actuelle: | 0.1%F.S/0.05%F.S |
---|---|---|---|
Exactitude de tension: | 0.1%F.S/0.05%F.S | Point 1 d'essai: | essai caractéristique de Charge-décharge |
Point 2 d'essai: | Essai de perte de capacité de batterie | Point 3 d'essai: | Essai de durée de cycle |
Point 4 d'essai: | Conservation de charge et essai de capacité de récupération | Point 5 d'essai: | Essai de capacité et d'énergie |
Point 6 d'essai: | Essai de rendement énergétique de batterie | Point 7 d'essai: | Essai de puissance et de résistance interne |
Point 8 d'essai: | Surcharge, overdischarge, essai de tenue de court-circuit | ||
Surligner: | station de charge à la maison de véhicule électrique,chargeur à la maison d'ev |
Le système de test ANE de module de batterie est un équipement de test professionnel particulièrement développé pour des modules de batterie. Il peut réaliser le test de performance des modules de batterie et soutenir un grand choix de modes fonctionnants, tels que la tension actuelle et constante constante, courant constant à la tension constante et à la tension constante au courant constant. Cette série de produits adopte l'architecture multicanale indépendante de conception, qui peut simultanément soutenir les groupes multiples de différentes caractéristiques des modules de batterie pour le rendement examinant et simple d'opération, économiseur d'énergie et élevé.
Les séries de produits adoptent la pleine conception numérique, pour assurer l'exactitude et l'opportunité du processus d'essai ; Isolement à haute fréquence intégré pour assurer la sécurité de l'essai de batterie ; En même temps, le logiciel supérieur peut communiquer avec BMS et périphériques externes par la BOÎTE, RS485, LAN et d'autres interfaces, édition flexible de diverses étapes de travail, appropriée à un grand choix de scénarios d'essai.
Article d'essai | |||
essai caractéristique de Charge-décharge | Essai de perte de capacité de batterie | Essai de durée de cycle | Conservation de charge et essai de capacité de récupération |
Essai de capacité et d'énergie | Essai de rendement énergétique de batterie | Essai de puissance et de résistance interne | Surcharge, overdischarge, essai de tenue de court-circuit |
Spécifications | ||||
Modèle de produit |
BTLA-MTS048- 100L-08 |
BTLA-MTS072- 100L-12 |
BTLA-MTS048- 060M-08 |
BTLA-MTS072- 060M-12 |
Nombre de canaux | 8 | 12 | 8 | 12 |
Paramètre latéral de C.C | ||||
Puissance évaluée | 48kW | 72kW | 48kW | 72kW |
Tension évaluée | 60Vdc | 100Vdc | ||
Gamme actuelle | 100A/Channel | 60A/Channel | ||
Chaîne de tension | 2.5Vdc~100Vdc | 10Vdc~450Vdc | ||
Exactitude actuelle | 0.1%F.S/0.05%F.S | |||
Exactitude de tension | 0.1%F.S/0.05%F.S | |||
Paramètre latéral à C.A. | ||||
Câblage du système | Système à cinq fils triphasé | |||
Tension évaluée | 380Vac | |||
Chaîne de tension | 380Vac±15% | |||
Plage de fréquence | 50/60Hz±5Hz | |||
PF | 0,99 | |||
THDi | ≤5% | |||
Caractéristique de base | ||||
Efficacité maximale | ≥90% | |||
Temps de changement en avant et arrière | ≤10ms | |||
Protection d'île | Appui | |||
Caractéristique protectrice | Protection multiple de sécurité, AC/DC au-dessus et sous de la protection de tension, protection de connexion au-dessus de la protection actuelle, de la protection de court-circuit, de C.C de dos, protection d'ordre de phase à C.A., au-dessus de la protection de la température, de la détection anormale de fan, etc. | |||
Mode de refroidissement | Refroidissement à air forcé intelligent | |||
Bruit | ≤75dB | |||
Gamme de température de fonctionnement | -20℃~+45℃ | |||
Classe de protection | IP32 | |||
Hygrométrie | ≤95%RH, Non-condensation | |||
Altitude | 3000m | |||
Mode de communication | BOÎTE, RS485, LAN | |||
Dimension hors-tout W*H*D |
0.65*1.8*0.6m | |||
Poids | 200kg | 250kg | 200kg | 250kg |
* en raison de l'amélioration continue de la technologie de produit, à condition du changement sans préavis. Tous les représentation et paramètres sont sujets à la dernière confirmation de notre service technique.